KKKWW_RKK__KR__RKK._............................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-12 | 1427398 | 1/1/81161 | K | 0.20 | 0 | 206 | 57871718 | 6.0 | 0.01 | 596.56 | 192.168.1.198 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | GET /owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notification |
| 1-12 | 1427373 | 1/3/80258 | K | 1.49 | 1 | 395 | 57437442 | 6.3 | 0.02 | 564.09 | 192.168.1.150 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | PROPFIND /owncloud/remote.php/dav/files/heidi/ HTTP/1.1 |
| 2-12 | 1427374 | 1/3/79144 | K | 0.59 | 1 | 191 | 56009961 | 6.0 | 0.02 | 654.31 | 192.168.1.150 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | GET /owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notification |
| 3-12 | 1427375 | 1/2/78792 | W | 0.61 | 0 | 0 | 56722849 | 6.1 | 0.01 | 578.99 | 192.168.1.198 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | PROPFIND /owncloud/remote.php/dav/files/heidi/ HTTP/1.1 |
| 4-12 | 1427399 | 0/0/77135 | W | 0.00 | 0 | 0 | 54936464 | 0.0 | 0.00 | 595.85 | 216.73.216.86 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 5-12 | 1427400 | 0/0/76858 | _ | 0.00 | 1 | 388 | 54537661 | 0.0 | 0.00 | 532.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-12 | 1427307 | 0/0/74698 | R | 0.00 | 143 | 376 | 52954528 | 0.0 | 0.00 | 579.60 | 192.168.1.117 | http/1.1 | ||
| 7-12 | 1427366 | 1/5/74149 | K | 1.17 | 1 | 382 | 53316983 | 6.3 | 0.04 | 507.53 | 192.168.1.137 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | PROPFIND /owncloud/remote.php/dav/files/Shipping/ HTTP/1.1 |
| 8-12 | 1427367 | 1/5/72523 | K | 1.66 | 3 | 365 | 52367060 | 6.3 | 0.03 | 601.05 | 192.168.1.236 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | PROPFIND /owncloud/remote.php/dav/files/robin/ HTTP/1.1 |
| 9-12 | 1427401 | 0/0/70213 | _ | 0.00 | 0 | 396 | 49934514 | 0.0 | 0.00 | 482.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-12 | 1427402 | 0/0/68987 | _ | 0.00 | 0 | 680 | 48909380 | 0.0 | 0.00 | 505.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-12 | 1427376 | 1/2/67084 | K | 1.31 | 4 | 664 | 48544285 | 6.4 | 0.01 | 473.31 | 192.168.1.117 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | PROPFIND /owncloud/remote.php/dav/files/Karole%20Proffitt/ HTTP |
| 12-12 | 1427256 | 0/12/61599 | R | 4.90 | 141 | 706 | 44051862 | 0.0 | 0.07 | 438.54 | 192.168.1.101 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | PROPFIND /owncloud/remote.php/dav/files/user/ HTTP/1.1 |
| 13-12 | 1427403 | 0/0/56331 | _ | 0.00 | 0 | 233 | 40279764 | 0.0 | 0.00 | 375.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-12 | 1427404 | 0/0/48303 | _ | 0.00 | 0 | 372 | 34376518 | 0.0 | 0.00 | 426.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-12 | 1427335 | 0/6/38601 | R | 1.77 | 13 | 192 | 27631375 | 0.0 | 0.03 | 317.61 | 192.168.1.117 | http/1.1 | ||
| 16-12 | 1427378 | 1/2/33693 | K | 0.61 | 4 | 230 | 24270195 | 8.0 | 0.01 | 372.84 | 192.168.1.117 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | PUT /owncloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/heartbeat?form |
| 17-12 | 1427337 | 1/9/25215 | K | 3.39 | 1 | 190 | 17662523 | 6.0 | 0.06 | 187.23 | 192.168.1.150 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | GET /owncloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status?fo |
| 18-12 | - | 0/0/16778 | . | 0.00 | 21 | 710 | 12036322 | 0.0 | 0.00 | 177.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-12 | 1427379 | 0/2/11703 | _ | 1.13 | 0 | 463 | 8698875 | 0.0 | 0.01 | 92.36 | 192.168.1.202 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | PROPFIND /owncloud/remote.php/dav/files/Brad%20Paton/ HTTP/1.1 |
| 20-12 | - | 0/0/7530 | . | 0.00 | 18501 | 0 | 5127317 | 0.0 | 0.00 | 53.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-12 | - | 0/0/4091 | . | 0.00 | 18500 | 277 | 3355570 | 0.0 | 0.00 | 37.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-12 | - | 0/0/3265 | . | 0.00 | 18499 | 576 | 2032227 | 0.0 | 0.00 | 20.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-12 | - | 0/0/2536 | . | 0.00 | 18498 | 226 | 1629136 | 0.0 | 0.00 | 26.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-12 | - | 0/0/2179 | . | 0.00 | 18340 | 397 | 1455446 | 0.0 | 0.00 | 40.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-12 | - | 0/0/1882 | . | 0.00 | 18497 | 83 | 1227348 | 0.0 | 0.00 | 15.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-12 | - | 0/0/1322 | . | 0.00 | 18405 | 376 | 780052 | 0.0 | 0.00 | 9.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-12 | - | 0/0/810 | . | 0.00 | 34006 | 277 | 701077 | 0.0 | 0.00 | 6.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-12 | - | 0/0/376 | . | 0.00 | 34609 | 196 | 223525 | 0.0 | 0.00 | 3.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-12 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 34667 | 232 | 97053 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-12 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 40632 | 371 | 176583 | 0.0 | 0.00 | 26.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-12 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 40818 | 395 | 20504 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-12 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 40807 | 284 | 12836 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-12 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 40628 | 195 | 51158 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 374371 | 293 | 4183 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 374400 | 944 | 4450 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 374377 | 405 | 2862 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 374380 | 199 | 2599 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-8 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 374357 | 422 | 6518 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 374405 | 906 | 1821 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-8 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 374379 | 206 | 32036 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 374378 | 230 | 2240 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-8 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 374324 | 77 | 6631 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-8 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 374406 | 873 | 15304 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 374403 | 906 | 1729 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 374374 | 0 | 1832 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 374401 | 913 | 1742 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-8 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 374303 | 210 | 6734 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 374349 | 375 | 4545 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 374402 | 905 | 1729 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 374382 | 0 | 1806 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 374423 | 73 | 842 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-8 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 374325 | 70 | 6119 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 374394 | 392 | 2461 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 374399 | 0 | 979 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 374360 | 198 | 1788 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 374416 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 374428 | 197 | 395 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 374426 | 59 | 119 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 374408 | 246 | 690 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 374411 | 216 | 433 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 374410 | 217 | 434 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-8 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 374213 | 195 | 12594 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-8 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 374363 | 410 | 827 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-8 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 374179 | 191 | 14199 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 374376 | 391 | 2244 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 374407 | 220 | 441 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-8 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 374373 | 391 | 787 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 374398 | 483 | 967 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-8 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 374295 | 461 | 4654 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 374375 | 381 | 1196 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 374362 | 0 | 1317 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-8 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 374273 | 277 | 9311 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 374397 | 646 | 1293 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-8 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 374361 | 376 | 1382 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 374396 | 407 | 814 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 374395 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 374393 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 507 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 16 seconds, (range: 0...61) index usage: 18%, cache usage: 24% total entries stored since starting: 129375 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 128861 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 24 miss total removes since starting: 7 hit, 8 miss |